| 2008 年度 | 副理事長 | 会員拡大特別委員会 | △ 森 功次 | 中村 智 | 松本 泰幸 | 中田 周太郎 | 清水 一義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (社)刈谷青年会議所 | ○ | 木村浩毅 | ○ | 杉浦裕二 | □ 北村 佳久 | 進藤 勝臣 | 岩本 兼宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組織図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本のこころ育成委員会 | △石倉 克浩 | 成田 尚志 | 高木 峰 | 原田 太一郎 | 加藤 高善 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 水越樹彦 | □加藤 千晴 | 岡本 圭 | 川脇 恵子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副理事長 | リーダー開発室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 稲生義昭 | ○室長 | 水野啓介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リーダー育成委員会 | △西岡 純 | 加藤 喜代一 | 江坂 良彦 | 青木 哲也 | 伊藤 徹一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直前理事長 | ○ | 鷹取考司 | □高橋 健太 | 新美 育穂 | 浅山 和也 | 杉浦 厚毅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加藤久朋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域共育委員会 | △角岡 広記 | 田口 浩文 | 内田 繭美 | 加藤 弘理 | 羽谷 拓朗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 奥村隆洋 | □安江 敦志 | 岩切 耕将 | 佐伯 竜治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理事会 | 副理事長 | 共育実践室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総会 | 理事長 | ○ | 稲垣一幸 | ○室長 | 佐藤由紀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 盛田高史 | 青少年育成委員会 | △磯村 巌 | 赤松 永年 | 竹内 健一 | 山田 拓司 | 伊知地 賢也 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 近藤剛生 | □内藤 芳和 | 鈴木 響子 | 平野 友久 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副理事長 | 渉外交流委員会 | △望月 克治 | 可児 誠 | 勝呂 聡 | 佐野 彰彦 | 神谷 浩司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監事 | ○ | 大谷英樹 | ○ | 寺田博正 | □角野 雅司 | 矢田 アヤノ | 長澤 佳奈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加藤大志朗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 關 淳之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビジョン策定委員会 | △近藤 徹 | 岡本 和正 | 鈴木 康久 | 永山 紋己 | 山口 竜史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未来創造室 | ○ | 深谷正典 | □鈴木 鉄也 | 遠藤 聖敦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専務理事 | 常務理事兼室長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 藤沢秀樹 | ○ 杉山輝男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 理事 | 総務広報委員会 | △杉浦 弘直 | 伴 康史 |
|
久保 崇 | 古賀 めぐみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | 副委員長 | ○ | 桜井一樹 | □柳 均 | 古田 達昭 | 加藤 大蔵 | 中野 藍子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事務局次長 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □ | 運営幹事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事務局 | △伊藤 誠 | △野口 由紀夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 柘植祥史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無任所理事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○佐野 彰彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||